Gli ordini
Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic
Aceto balsamico
Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic
Agave e malto
Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic
Caffè
Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic
Agrumi
Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic
Farina Pignoletto Rosso
Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic
Mandorle
Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic
Miele
Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic
| Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Agrumi | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Aceto balsamico | x | |||||||||||
| Agave e malto | x | |||||||||||
| Caffè | x | x | x | |||||||||
| Farina Pignoletto Rosso | x | |||||||||||
| Mandorle | x | x | ||||||||||
| Miele | x | x | x | x | ||||||||
| Miso, Tamari, Salsa di Soia, ecc. | x | |||||||||||
| Nocciole | x | x | x | |||||||||
| Olio | x | x | ||||||||||
| Parmigiano | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Pasta | x | x | x | x | x | |||||||
| Prodotti vegetariani | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Riso e legumi | x | x | x | x | x | |||||||
| Riso e cereali | x | x | x | x | x | |||||||
| Prodotti equosolidali | x | x | x | x | x | |||||||
| Trasformati (marmellate e succhi di frutta) | x | x | ||||||||||
| Trasformati (frutta e verdura) | x | x | x | x | x | |||||||
| Frutti di Bosco e confetture | x | x | x | |||||||||
| Birra | x | x | x | |||||||||
| Vino produttori gruppo A | x | x | ||||||||||
| Vino produttori gruppo B | x | x | ||||||||||
| Detersivi e cosmetici | x | x | x |
| Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrumi | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Aceto balsamico | x | |||||||||||
| Agave e malto | x | |||||||||||
| Caffè | x | x | x | |||||||||
| Farina Pignoletto Rosso | x | |||||||||||
| Mandorle | x | x | ||||||||||
| Miele | x | x | x | x | ||||||||
| Miso, Tamari, Salsa di Soia, ecc. | x | |||||||||||
| Nocciole | x | x | x | |||||||||
| Olio | x | x | ||||||||||
| Parmigiano | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Pasta | x | x | x | x | x | |||||||
| Prodotti vegetariani | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Riso e legumi | x | x | x | x | x | |||||||
| Riso e cereali | x | x | x | x | x | |||||||
| Prodotti equosolidali | x | x | x | x | x | |||||||
| Trasformati (marmellate e succhi di frutta) | x | x | ||||||||||
| Trasformati (frutta e verdura) | x | x | x | x | x | |||||||
| Frutti di Bosco e confetture | x | x | x | |||||||||
| Birra | x | x | x | |||||||||
| Vino produttori gruppo A | x | x | ||||||||||
| Vino produttori gruppo B | x | x | ||||||||||
| Detersivi e cosmetici | x | x | x |
